Strona główna / Cennik
Cennik usług
Poniżej prezentujemy orientacyjne ceny dla trzech pakietów usług. Ostateczna wycena zależy od metrażu, stanu obiektu i częstotliwości sprzątania — każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Pakiety usług
Sprzątanie mieszkań i domów
Ceny netto w złotych polskich (PLN), bez podatku VAT 23%. Obowiązują dla Warszawy i strefy do 30 km. Metraż dotyczy powierzchni użytkowej.
| Zakres / Metraż | Pakiet Standardowy | Pakiet Profesjonalny | Pakiet Premium |
|---|---|---|---|
| Do 40 m² | 160 zł | 230 zł | 340 zł |
| 41–70 m² | 240 zł | 340 zł | 480 zł |
| 71–100 m² | 320 zł | 450 zł | 640 zł |
| 101–150 m² | 420 zł | 590 zł | 820 zł |
| Powyżej 150 m² | Wycena indywidualna — prosimy o kontakt | ||
| Mycie okien (w cenie) | ✓ wewnętrzne | ✓ wewnętrzne i zewnętrzne | ✓ wewnętrzne, zewnętrzne, ramy |
| Środki czyszczące | standardowe | ekologiczne atestowane | premium hipoalergiczne |
| Dokumentacja fotograficzna | — | ✓ | ✓ |
| Gwarancja jakości | — | 48 godz. | 72 godz. |
Uwaga: Podane ceny są orientacyjne i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ostateczna wycena przesyłana jest po weryfikacji zakresu zlecenia. Ceny nie zawierają podatku VAT. Dojazd powyżej 30 km od centrum Warszawy wyceniany jest indywidualnie.
Sprzątanie biur — pakiety
Cennik dla obiektów komercyjnych. Stawki netto miesięczne dla usługi cyklicznej.
| Powierzchnia biura | Pakiet Standardowy 1× w tygodniu |
Pakiet Profesjonalny 2× w tygodniu |
Pakiet Premium 5× w tygodniu |
|---|---|---|---|
| Do 150 m² | 480 zł / mies. | 860 zł / mies. | 1 900 zł / mies. |
| 151–400 m² | 920 zł / mies. | 1 640 zł / mies. | 3 600 zł / mies. |
| 401–1000 m² | 1 800 zł / mies. | 3 200 zł / mies. | 6 800 zł / mies. |
| Powyżej 1000 m² | Wycena indywidualna — umowa ramowa | ||
| Sprzęt i środki | standardowe | profesjonalne | przemysłowe |
| Raport dzienny | — | — | ✓ |
| Dedykowany koordynator | — | ✓ | ✓ |
Stawki miesięczne przy zawarciu umowy na minimum 3 miesiące. Podane ceny są cenami orientacyjnymi. Faktyczna wycena zależy od stanu obiektu, wyposażenia sanitariatów i wymagań klienta.
Sprzątanie po remoncie
Usługa jednorazowa, cena za wykonanie bez względu na czas pracy ekipy.
| Metraż | Pakiet Standardowy | Pakiet Profesjonalny | Pakiet Premium |
|---|---|---|---|
| Do 60 m² | 480 zł | 680 zł | 980 zł |
| 61–120 m² | 780 zł | 1 100 zł | 1 580 zł |
| 121–200 m² | 1 200 zł | 1 700 zł | 2 400 zł |
| Powyżej 200 m² | Wycena indywidualna po oględzinach | ||
Pakiet Premium obejmuje usunięcie osadów budowlanych z gresu, terakoty, glazury i ceramiki sanitarnej, mycie skrzydła drzwiowego (obustronnie), czyszczenie grzejników, listew i instalacji elektrycznej. Dokumentacja fotograficzna przed i po w każdym pakiecie powyżej Standardowego.
Masz pytania o cennik?
Wycena jest bezpłatna i nie zobowiązuje do zawarcia umowy.